Vítáme nové budoucí mladé atlety.

Naše akce

Druhého kolo nejmladších žáků a žákyň

které se konalo v Desné 18.6.2015. 357_001

357_002

357_003

357_004

357_005

357_006

357_007

357_008

357_009

357_010

357_011

357_012

357_013

357_014

Pořadí družstev elévek ve 2. kole
hl.b. pom.b. 50m dálka štafeta
1. Liaz Jablonec A 8 888,00 384,50 387,50 116,0
2. TJ Desná A 7 826,50 361,00 365,50 100,00
3. AC Jablonec 6 752,50 324,00 352,50 76,00
4. Liaz Jablonec B 5 563,00 256,00 243,00 64,00
5. TJ Desná B 4 449,50 204,00 197,50 48,00
6. AC Slovan Liberec 3 305,50 134,50 135,00 36,00
7. Liaz Jablonec C 2 106,00 46,00 44,00 16,00
8. Liaz Jablonec D -1 0,00 0,00 0,00 0,00
3891,00 1710,00 1725,00 456,00
Pořadí družstev elévek po 2. kole
hl.b.
1. Liaz Jablonec A 15 1752,0
2. AC Jablonec 14 1633,5
3. TJ Desná A 13 1504,0
4. Liaz Jablonec B 10 1206,5
5. AC Slovan Liberec 7 824,5
6. TJ Desná B 5 577,5
7. Liaz Jablonec C 5 533,0
8. Liaz Jablonec D 1 350,0
To top